Oddział w Londynie znajduje się w Beckenham, w eleganckiej i zielonej dzielnicy, oddalonej od centrum jedynie o 20 minut jazdy metrem. Szkoła posiada swoją kafeterię, ogród i centrum multumedialne. Na przeciwko szkoły znajduje się biblioteka i tzw. centrum wypoczynku. Większość rodzin przyjmujących studentów King`s mieszka niedaleko od szkoły. W Londynie prowadzone są kursy tylko dla dorosłych.
Bournemouth to zarazem atrakcyjne uniwersyteckie miasteczko i wakacyjny kurort położony na południowym wybrzeżu Anglii, w odległości 2 godzin jazdy od Londynu. Miasteczko znane jest z długich, piaszczystych plaż, uroczych publicznych ogrodów i międzynarodowej atmosfery. King`s School w Bournemouth ma cztery siedziby: King`s Meyrick Park, King`s Meyrick Park Executive Centre, King`s Tuckton, King`s Wentworth. Pierwsza z nich usytuowana jest w odległości 5 minutowego spaceru od centrum. Oferuje kursy dla dorosłych tj. kursy ogólne – intensywne i standardowe, egzaminacyjne oraz specjalistyczne dla kadry menadżerskiej. Na terenie szkoły znajdują się 2 restauracje, ogród, centrum multimedialne, biblioteka, boisko do siatkówki i hala sportowa. Letnie centra King`s Wentworth i King`s Tuckton organizują kursy wakacyjne dla dzieci i młodzieży w wieku 9-17. W King`s Meyrick Park Executive Centre organizowane są kursy executive, jak np. intensywny angielski biznesowy.
King`s w Oxfordzie mieści się w odległości 10 minut jazdy autobusem od centrum. Na terenie szkoły znajduje się kawiarenka internetowa, centrum multimedialne, sala gier i wypoczynku, biblioteka. Szkoła specjalizuje się w kursach całorocznych oraz egzaminacyjnych: IELTS, FCE, CAE, CPE, TOEFL. Po lekcjach wszystkie oddziały szkoły proponują ciekawy program zajęć dodatkowych, z którego w cenie kursu zawarte są dwa popołudniowe zajęcia tygodniowo.
1 lekcja – 45 minut
Ceny:
KURSU + ZAKWATEROWANIE | GODZ/TYDZ | TYGODNIE (cena w GBP) | ||||
2 | 3 | 4 | ||||
Angielski intensywny 16+ (Bournemouth) | 28 | 370 | 555 | 740 | ||
Kurs wakacyjny 16+ (Bournemouth) | 20 | 292 | 438 | 584 | ||
Angielski biznesowy -18+ (Bournemouth) | 34 | 680 | 1020 | 1360 | ||
Kurs wakacyjny dla młodzieży- 12-17+(Bournemouth)* | 20 | 780 | 1110 | 1440 | ||
Kurs wakacyjny dla dzieci- 9-15+(Bournemouth)* | 20 | 668 | 961 | 1254 | ||
Angielski intensywny 16+ (Oxford) | 28 | 396 | 594 | 792 | ||
IELTS (Oxford) | – | 498 | – | – | ||
Kurs wakacyjny 16+ (Oxford) | 20 | 292 | 438 | 584 | ||
Angielski intensywny – 16+ (Londyn) | 28 | 396 | 594 | 792 | ||
Kurs wakacyjny – 16+ (Londyn) | 20 | 304 | 456 | 608 | ||
opłata administracyjna- 50 GBP | ||||||
* ceny zawierają zakwaterowanie w akademiku lub przy rodzinie, zajęcia dodatkowe, pełne wyżywienie, transfer. | ||||||
W Bournemouth i Oxford istnieje także możliwość zakwaterowania w akademiku – 120GBP/TYDZ | ||||||
RODZINA | CENA/TYDZ | |||||
21.06-30.08 | Zima | |||||
BOURNEMOUTH | ||||||
pokój 1os. HB | 90 | 71 | ||||
pokój 2os. HB | 71 | 71 | ||||
Podwyższony standard | 150 | 150 | ||||
OXFORD | ||||||
pokój 1os. HB | 104 | 84 | ||||
pokój 2os. HB | 84 | 84 | ||||
LONDYN | ||||||
pokój 1os. HB | 99 | 84 | ||||
pokój 2os. HB | 84 | 84 |
Reklama non-profit: www.majaprzyszlosc.org.pl – pomaga dzieciom w Afryce.