Excel English Language School istnieje od 1989 roku. Celem założycieli szkoły było stworzenie takiej szkoły, która pozwoli na maksymalne wykorzystanie pobytu na kursie dla poznania życia w Londynie i naukę języka. Dyrekcja szkoły i pracownicy tak organizują swoją pracę, aby jej wyniki były najlepsze z możliwych. Dokładają wszelkich starań, aby każdy aspekt pobytu na kursie w Excel dostarczał studentom tylko pozytywnych i korzystnych doświadczeń.
Szkoła usytuowana jest w cichej i eleganckiej, rezydencjonalnej dzielnicy Muswell Hill, w trzeciej strefie Północnego Londynu. Mieści się w zmodernizowanym budynku w stylu „country”, który otoczony jest dużym ogrodem. Przyjemna i spokojna atmosfera szkoły i jej otoczenia pozwala pomimo pobytu w jednym z największych miast świata na wypoczynek i skupienie na nauce. Do centrum miasta można dojechać w 20 minut metrem. W ofercie szkoły również bogaty program zajęć dodatkowych, karta upoważniająca do zniżek, oraz sala komputerowa z dostępem do internetu i e-maila. W szkole nie ma kursów dla początkujących. Najkrótszy kurs trwa 2 tygodnie.
1 lekcja – 45 minut
Ceny:
DZAJ KURSU | GODZ/ TYDZ | TYGODNIE (cena w GBP) | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
Ogólny English | 20 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | |||||||
Intensywny + wybrane opcje** | 28 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | |||||||
Kombinowany intensywny | 20+4 | 560 | 840 | 1120 | 1400 | 1680 | |||||||
Kurs tenisa* | 2×60 min | 110 | 165 | 220 | |||||||||
Kurs jazdy konnej* | 2×60 min | 150 | 225 | 300 | |||||||||
Kurs golfa* | 2×60 min | 120 | 180 | 230 | |||||||||
Opłata rejestracyjna 60 GBP | |||||||||||||
*Do kursu ogólnego można dokupić lekcje golfa, tenisa, jazdy konnej | |||||||||||||
** przygotowanie do TOEIC, TOEFL, IELTS,opcja biznesowa | |||||||||||||
RODZAJ ZAKWATEROWANIA | Bez wyżywienia | 2 posiłki | |||||||||||
Rodzina, pokój 1 os. | 84 | 112 | |||||||||||
Rodzina, pokój 2 os. | 77 | 105 | |||||||||||
Rodzina,podwyższony standard, pokój 1os. | 154 | ||||||||||||
Rodzina,podwyższony standard, pokój 2os. | 147 | ||||||||||||
Możliwość zakwaterowania w akademiku lub hotelu | |||||||||||||
KURSY EGZAMINACYJNE | GODZ/TYDZ | CENA/ TYDZ | CZAS TRWANIA | ||||||||||
FCE, CAE,CPE | 28 | 160 | minimalna długość kursu – 6 tyg., polecana przez szkołę – 12 tyg | ||||||||||
kursy rozpoczynają się 6 stycznia (tylko FCE), 17 marca i 15 września |